Chery Tiggo 3
от 749 900 р.
Выгодно в кредит
от 16 204 р./мес.
от 16 204 р./мес.

Разгон до 100 км/ч, с
15 c

Мощность
126 л.с.

Расход топлива
7.3 л/100 км
Подарки при покупке авто
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 126 | 126 |
Длина | 4419 | 4419 |
Ширина | 1765 | 1765 |
Высота | 1651 | 1651 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.3 | 8.2 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 15 | 15 |
Максимальная скорость, км/ч | 165 | 165 |
Объем топливного бака, л | 55 | 55 |
Объем багажника | 550 | 550 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1800 | 1800 |
Дорожный просвет, мм | 190 | 190 |
Колесная база, мм | 2510 | 2510 |
Передняя колея колес, мм | 1500 | 1500 |
Задняя колея колес, мм | 1495 | 1495 |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые не вентилируемые | Дисковые не вентилируемые |
Коробка передач | МКПП | Вариатор |
Количество передач | 5 |
Похожие авто
Есть вопросы? Мы свяжемся с вами!
Наш менеджер свяжется с вами в течение 30 минут
и ответит на все ваши вопросы
и ответит на все ваши вопросы