KIA Picanto New
от 1 334 900 р.
Выгодно в кредит
от 28 845 р./мес.
от 28 845 р./мес.

Разгон до 100 км/ч, с
14.3 c

Мощность
67 л.с.

Расход топлива
4.4 л/100 км
Подарки при покупке авто
|
|
Объем двигателя, л | 1 | 1 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 998 | 1000 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 67 | 67 |
Длина | 3595 | 3595 |
Ширина | 1595 | 1595 |
Высота | 1495 | 1495 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 5.6 | 7 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 3.7 | 4.5 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 4.4 | 5.4 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 14.3 | 13.7 |
Максимальная скорость, км/ч | 161 | 161 |
Объем топливного бака, л | 35 | 35 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1010 | 1010 |
Дорожный просвет, мм | 161 | 161 |
Колесная база, мм | 2400 | 2400 |
Передняя колея колес, мм | 1406 | 1406 |
Задняя колея колес, мм | 1415 | 1415 |
Передний свес, мм | 675 | 675 |
Задний свес, мм | 520 | 520 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные (дисковые) | барабанные (дисковые) |
Коробка передач | МКПП | АКПП |
Количество передач | 5 | 4 |
Похожие авто
Есть вопросы? Мы свяжемся с вами!
Наш менеджер свяжется с вами в течение 30 минут
и ответит на все ваши вопросы
и ответит на все ваши вопросы